| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,680 | 관*자 | 1,040원 | 2026-02-23 |
| 7,679 | 장*림 | 540원 | 2026-02-23 |
| 7,678 | 장*림 | 880원 | 2026-02-23 |
| 7,677 | 관*자 | 540원 | 2026-02-23 |
| 7,676 | 최*욱 | 520원 | 2026-02-22 |
| 7,675 | 관*자 | 3,405원 | 2026-02-22 |
| 7,674 | 유*상 | 1,000원 | 2026-02-21 |
| 7,673 | 관*자 | 1,910원 | 2026-02-21 |
| 7,672 | 오*연 | 660원 | 2026-02-20 |
| 7,671 | 정*조 | 590원 | 2026-02-20 |


















