| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,563 | 공*원 | 4,356원 | 2023-01-09 |
| 6,562 | 송*영 | 687원 | 2023-01-05 |
| 6,561 | (*) | 1,372원 | 2023-01-05 |
| 6,560 | 허*운 | 1,028원 | 2023-01-03 |
| 6,559 | 허*운 | 880원 | 2023-01-03 |
| 6,558 | 채*현 | 0원 | 2023-01-03 |
| 6,557 | 김*훈 | 23,000원 | 2022-12-26 |
| 6,556 | 이*주 | 0원 | 2022-12-26 |
| 6,555 | 김*영 | 0원 | 2022-12-23 |
| 6,554 | 이*호 | 0원 | 2022-12-22 |


















