| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6,611 | 현*광 | 490원 | 2023-02-21 |
| 6,610 | 현*광 | 780원 | 2023-02-21 |
| 6,609 | 장*섭 | 494원 | 2023-02-21 |
| 6,608 | 김*훈 | 233원 | 2023-02-21 |
| 6,607 | 조*호 | 940원 | 2023-02-20 |
| 6,606 | 차*희 | 490원 | 2023-02-20 |
| 6,605 | 오*국 | 940원 | 2023-02-20 |
| 6,604 | 관*자 | 1,240원 | 2023-02-20 |
| 6,603 | 신*경 | 0원 | 2023-02-20 |
| 6,602 | 신*경 | 0원 | 2023-02-20 |


















