| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,690 | 관*자 | 540원 | 2026-02-26 |
| 7,689 | 이*원 | 540원 | 2026-02-25 |
| 7,688 | 주* | 1,420원 | 2026-02-24 |
| 7,687 | 관*자 | 2,160원 | 2026-02-24 |
| 7,686 | 관*자 | 1,420원 | 2026-02-24 |
| 7,685 | 김*열 | 910원 | 2026-02-24 |
| 7,684 | 최*정 | 1,365원 | 2026-02-24 |
| 7,683 | 관*자 | 540원 | 2026-02-23 |
| 7,682 | 유*상 | 1,000원 | 2026-02-23 |
| 7,681 | 관*자 | 1,940원 | 2026-02-23 |


















