| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,700 | 한*이 | 540원 | 2026-03-03 |
| 7,699 | 관*자 | 1,800원 | 2026-03-03 |
| 7,698 | 감*상 | 928원 | 2026-03-02 |
| 7,697 | 관*자 | 920원 | 2026-02-27 |
| 7,696 | 관*자 | 920원 | 2026-02-27 |
| 7,695 | 홍*국 | 540원 | 2026-02-27 |
| 7,694 | 관*자 | 520원 | 2026-02-26 |
| 7,693 | 관*자 | 2,080원 | 2026-02-26 |
| 7,692 | 관*자 | 540원 | 2026-02-26 |
| 7,691 | 김*열 | 315원 | 2026-02-26 |


















