| 번호 | 기부자 | 기부액 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 7,603 | 베*트 | 4,800원 | 2025-10-24 |
| 7,602 | 임*권 | 6,520원 | 2025-10-23 |
| 7,601 | 김*기 | 290원 | 2025-10-22 |
| 7,600 | 홍*선 | 1,546원 | 2025-10-22 |
| 7,599 | 홍*선 | 492원 | 2025-10-22 |
| 7,598 | 임*권 | 870원 | 2025-10-22 |
| 7,597 | 관*자 | 2,600원 | 2025-10-22 |
| 7,596 | 김*비 | 1,715원 | 2025-10-21 |
| 7,595 | 송*영 | 660원 | 2025-10-21 |
| 7,594 | 최*일 | 1,712원 | 2025-10-21 |


















